製品詳細
おすすめ
環境に優しい選択!SolarSmart SS-5000で持続可能なエネルギー供給を実現
特徴
持続可能なエネルギー源としての太陽光発電は、世界中で注目されています。SolarSmart SS-5000は、この分野での最新技術を活用した太陽光発電パネルです。この製品は、高いエネルギー変換効率と長期間の安定性を実現し、住宅、商業施設、さらには工業施設での利用に最適です。本記事では、SS-5000の技術的特長、設置方法、および市場でのポジショニングについて詳しく紹介します。
SolarSmart SS-5000は、最先端のフォトボルタイック技術を採用しており、従来のパネルよりも高い日照変換率を実現しています。また、独自の耐候性コーティングにより、厳しい環境条件下でも効率的な性能を維持します。このパネルは、環境に配慮した素材を使用し、長寿命設計であるため、持続可能なエネルギー供給の強力な選択肢となります。
主な仕様
一般仕様
| コネクタ形状 | 円形コネクタで、耐久性と信頼性に優れた設計 | パーツ | 高品質のアルミニウム合金を使用し、軽量かつ強度が高い | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 準拠規格 | ISO 9001認証を取得し、国際標準に準拠した品質管理 | 安全規格 | CEマーキングを取得し、欧州連合の安全基準を満たす | 推奨規格 | 推奨使用環境は温度10〜35℃、湿度20〜80 |
| 伝送規格 | 最新のIEEE 802.3規格に準拠した高速データ伝送 | 伝送速度 | 最大10Gbpsのデータ転送速度を実現 | 伝送耐性 | 電磁干渉に強い設計で、安定したデータ伝送を保証 |
| その他特徴 | 環境に優しいRoHS指令に準拠した製品です | 追加機能 | 簡単な操作でファームウェアのアップデートが可能 | カスタマイズ | お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です |
| サポート体制 | 24時間365日のカスタマーサポートを提供 | 保証期間 | 製品には2年間の限定保証が付帯しています | 環境適応性 | 耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境下でも性能を維持 |
| メンテナンス性 | モジュラー設計により、部品の交換が容易でメンテナンスコストを削減 | ||||
| 拡張性 | 追加のモジュールやアクセサリーを組み込むことで機能を拡張でき、将来的なニーズにも柔軟に対応 | ||||
※ここに記載されている仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。最新の製品情報については、弊社までお問い合わせください。
電源仕様
| 項目 | NA-S1 (AC電源タイプ) | NA-A1 (AC電源タイプ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100~240V | DC24V | ||||
| 電圧許容範囲 | AC85~264V | DC20.4~28.8V | ||||
| 定格周波数 | 50/60Hz | - | ||||
| 周波数許容範囲 | 47~63Hz | - | ||||
| 制御機能 | 制御電源 | 三相200/220V −15〜+10% | 三相100/120V −15〜+10% | |||
| 速度設定 | 各種伝送リンク、外部信号、タッチパネル、LCD | 各種伝送リンク、外部信号、LCD | ||||
| 瞬時停電再始動 | モータを停止させることなくインバータを再始動 | モータを一時停止させインバータを即時再始動 | ||||
| 保護 | 過電圧保護 | 直流主回路電圧がDC1580V以上で検出 | 直流主回路電圧がDC1280V以上で検出 | |||
| モータ保護 | 過負荷 | ◯ | - | |||
| モータ過熱 | ◯ | ◯ | ||||
導入事例
11月10日放送の日経CNBC『トップに聞く』に社長の務台が出演いたしました
日経CNBCの番組「朝エクスプレス」内のライブインタビュー「トップに聞く」に、弊社代表取締役社長 務
2024年エレクトロ電機グループオリジナルカレンダーをプレゼントいたします
2024年が近づいてきましたね。新しい年を迎えるにあたり、エレクトロ電機グループから皆様へ特別なプレ
お問い合わせ・サポート
カタログ請求・製品のご購入
価格、納期についてのお問い合わせやカタログ請求は当社営業または代理店にお問い合わせください。
技術相談窓口
導入前の製品の技術的なご質問も、電話、メールでお受けしております。